| Damplokomotiver: | DSB K 582 | DSB S 740 | GDS 11 | ØG Nr. 1 | ØSJS Nr. 7 | OKMJ Nr. 14 | SJ S21307 |
| Navn: | - | - | "Skildpadden" | - | - | - | |
| Byggested: | Breda, Milano Italien |
Frichs, Danmark |
Henschel, Tyskland |
Hudswell Clarke England |
Henschel, Tyskland |
Henschel, Tyskland |
Motala, Sverige |
| Byggeår: | 1900 | 1928 | 1907 | 1899 | 1911 | 1910 | 1917 |
| Byggenr.: | 510 | 86 | 8142 | 498 | 10 695 | 10 022 | 592 |
| Akselfølge: | 2BT3 | 1C2T | 2C0 | BT | 1CT | 1C1T | 1C2T |
| Styring: | Trick | Heusinger | Heusinger | Stephenson | Heusinger | Heusinger | Heusinger |
| Drivhjulsdiameter: | 1866 mm | 1730 mm | 1200 mm | 920 mm | 1190 mm | 1300 mm | 1750 mm |
| Løbehjulsdiameter: | 943 mm | 1054 mm | ? mm | - | 840 mm | 800 mm | 970 mm |
| Kedeltryk: | 12 kg/cm² | 12 kg/cm² | ? kg/cm² | 10 kg/m² | 12 kg/m² | 12 kg/m² | 12 kg/m² |
| Hedeflade: | 70,4 m² | 118,2 m² | ?m² | - | 54,5 m² | 41,6 m² | 103 m² |
| Overhederflade: | 19,0 m² | 46 m² | - | - | 15,4 m² | 11,4 m² | 32 m² |
| Risteareal: | 1,8 m² | 2,4 m² | ? m² | - | 1,2 m² | 1,0 m² | 2,1 m² |
| Tjenestevægt: | 71,5 tons | 99 tons | 31,4 tons | - | 38,3 tons | 38 tons | 80 tons |
| Bremsevægt: | 35 tons | - | - | - | 30 tons | 25 tons | 60 tons |
| Kulforråd: | 3,5 tons | 3,0 tons | ? tons | 0,5 tons | 1,3 tons | 1,0 tons | 3,6 tons |
| Vandforråd: | 10,8 m³ | 10 m³ | ? m³ | 0,5 m³ | 5 m³ | 4 m³ | 10 m³ |
| Hastighed: | 100 km/t | 90 km/t | ? km/t | 30 km/t | 75 km/t | 80 km/t | 90 km/t |
| Bremse: | Trykluft | Trykluft | Trykluft | Damp | Trykluft | Trykluft | Trykluft |
| Længde: | 14 820 mm | 14 860 mm | ? mm | 6 530 mm | 9 130 mm | 9 620 mm | 14 100 mm |
| Status: | Under restaurering, |
Under restaurering |
Under restaurering |
I drift | Hensat for rep. |
I drift | I drift |
| Placering: | Rungsted | Rungsted | Græsted | Græsted | Gedser | Rungsted | Rungsted |
| Motormateriel | HFHJ M 8 |
GDS L1 | HHGB M 1 |
DSB Mc 653 |
LNJ M 4 |
LNJ Sm 13 |
Ruston | ØG 18 "Jensen" |
DSB TL 1 |
| Byggested: | Frichs, Århus |
Frichs, Århus |
Deva, Sverige |
Triangel, Odense |
Triangel, Odense |
Triangel, Odense |
Hornsby, England |
Dieppe, Frankrig |
Køben- havn |
| Byggeår: | 1952 | 1952 | 1921 | 1928 | 1927 | 1952 | 1965 | 1925 | 1971 |
| Byggenr.: | 467 | 473 | 17 | 1213 | 1109 | 20 886 | 499518 | LV 23 | - |
| Akselfølge: | A1A A1A | A1A A1A | 1A 1A | 1A | 1A | 1A A1 | 0B0 dm | 1A | 1A |
| Motor: | 2 x Frichs 6158 CA |
2 x Frichs 6158 CA |
Atlas | Leyland | Continental | Mercedes | Ruston & Hornsby |
Ford A | Ford Industri |
| Antal cylindre: | 2 x 6 cyl. | 2 x 6 cyl. | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Motorvolume: | 2 x 42 liter | 2 x 42 liter | - | 11,1 liter | 9,8 liter | 11,0 liter | - | 3,5 liter | - |
| Motoreffekt: | 2 x 375 hk | 2 x 375 hk | 120 hk | 150 hk | 100 hk | 200 hk | 48 hk | 40 hk | 105 hk |
| Brændstof: | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | Diesel | Diesel | Benzin | Benzin |
| Transmission: | Dieseleltr. | Dieseleltr. | Elektrisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
| Hjuldiameter: | 960 mm | 960 mm | - | 930 mm | 870 mm | 600 mm | - | 500 mm | 500 mm |
| Tjenestevægt: | 62 tons | 62 tons | - | 18 tons | 16 tons | 14 tons | 6,5 tons | 5 tons | 6 tons |
| Bremsevægt: | 34 tons | 34 tons | - | 15 tons | 16 tons | 14 tons | - | - | - |
| Brændstofforr. | 2 x 750 liter | 2 x 750 liter | - | 125 liter | 140 liter | 150 liter | 32 liter | 20 liter | 56 liter |
| Hastighed: | 75 km/t | 75 km/t | 60 km/t | 60 km/t | 60 km/t | 60 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 80 km/t |
| Bremse: | Trykluft | Trykluft | Trykluft | Trykluft | Trykluft | Trykluft | Mekanisk | Skruebr. | Trykluft |
| Længde: | 13 230 mm | 13 230 mm | 14 400 mm | 11 330 mm | 11 600 mm | 14 355 mm | 4 770 mm | 2 240 mm | 6 210 mm |
| Antal siddepl. | Ingen | Ingen | Ingen | 33 | 35 | 46 | - | Ingen | Ingen |
| Post & rejseg. | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | - | Nej | Nej |
| Placering: | I drift, Græsted |
I drift, Græsted |
Hensat, Gedser |
Hensat, Græsted |
Afventer rest., Lyngby |
I drift, Græsted | I drift, Græsted |
Hensat, Gilleleje |
I drift, Rungsted |
| Personvogne | DSB BE 10.404 |
DSB Cf 10.135 |
FFJ Cb 1 |
HHB A 1 |
KSB C 40 |
KHB M 4 |
KSB A 6 |
KSB B 6 |
| Byggested: | Scandia, Randers |
Scandia, Randers |
Scandia, Randers |
Vulcan, Maribo |
Scandia, Randers |
Scandia, Randers |
Scandia, Randers |
Scandia, Randers |
| Byggeår: | 1922 | 1923 | 1913 | 1906 | 1907 | 1916 | 1907 | 1905 |
| Klasse: Antal siddepladser: |
2. kl. 12 3. kl: 24 |
3. kl: 66 | 3. kl: 26 | 2 kl: 20 dame: 10 3. kl: 40 |
3. kl: 50 | 2. kl: 6 3. kl: 21 |
1. kl: 6 2. kl: 29 |
3. kl: 50 |
| Hjuldiameter: | 993 mm | 930 mm | 930 mm | 990 mm | 990 mm | 950 mm | 990 mm | 1000 mm |
| Vognvægt: | 17,8 tons | 20 tons | 17 tons | 20,6 tons | 15 tons | 13 tons | 15 tons | 13 tons |
| Bremsevægt: | - | 20 tons | 13,5 tons | - | 11,9 tons | 11 tons | 13 tons | 10 tons |
| Bremse: | Trykluft | Trykluft | Trykluft | Trykluft | Trykluft | Trykluft | Trykluft | Trykluft |
| Hastighed: | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 70 km/t | 70 km/t | 70 km/t | 70 km/t | 70 km/t |
| Længde: | 13 550 mm | 13 500 mm | 13 460 mm | 15 340 mm | 11 900 mm | 10 040 mm | 12 200 mm | 10 700 mm |
| Belysning: | 24 v dyn. | 24 v dyn. | 24 v dyn. | Petroleum | Petroleum | 24 v dyn. | Petroleum | Petroleum |
| Opvarmning: | Damp | Damp | Damp/ovn | Damp | Damp | Damp | Damp | Damp |
| Bemærkning: Placering: |
Afventer rest. - |
Afventer rest. - |
I drift. Græsted |
Afventer rest. Gilleleje |
I drift. Græsted |
I drift. Græsted |
I drift. Græsted |
I drift. Græsted |
| Personvogne | KSB C 51 |
KSB C 2 |
OHJ C 216 |
OHJ Qa 304 |
OKMJ C 9 |
SB C 32 |
SJS C.c. 311 |
ONFJ B 27 |
| Byggested: | Scandia, Randers |
Scandia, Randers |
Scandia, Randers |
Scandia, Randers |
Aröf, Sverige |
Scandia, Randers |
Atlas, Sverige |
Scandia, Randers |
| Byggeår: | 1905 | 1905 | 1908 | 1900 | 1911 | 1924 | 1885 | 1906 |
| Klasse: Antal siddepladser: |
3. kl: 50 | 3. kl: 50 | Fæl.kl: 46 | 3. kl: 24 | 3. kl: 44 | 3. kl: 40 | 3. kl: 40 | 2. kl: 12 3. kl: 24 |
| Hjuldiameter: | 990 mm | 990 mm | 960 mm | 990 mm | 990 mm | 1000 mm | 1090 mm | 984 mm |
| Vognvægt: | 14 tons | 13 tons | 15 tons | 10 tons | 17 tons | 17 tons | 13 tons | 13 tons |
| Bremsevægt: | 11 tons | 10 tons | 13 tons | 0 tons | 15 tons | 16 tons | 12 tons | 12 tons |
| Bremse: | Trykluft | Trykluft | Trykluft | Stangbr. | Trykluft | Trykluft | Trykluft | Trykluft |
| Hastighed: | 70 km/t | 70 km/t | 70 km/t | 60 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 80 km/t |
| Længde: | 10 700 mm | 10 700 mm | 10 710 mm | 8 910 mm | 12 970 mm | 12 990 mm | 10 190 mm | 11 150 mm |
| Belysning: | 24 v el/gas | Petroleum | 24 v dyn. | Petroleum | 24 v dyn. | 24 v dyn. | Petroleum | Petrol./gas |
| Opvarmning: | Damp | Ingen | Ovn | Ingen | Ovn | Damp | Ingen | Damp |
| Bemærkning: Placering: |
I drift, Græsted |
Afventer rest. Fredensborg |
I drift, Græsted |
I drift, Græsted |
I drift, Græsted |
I drift, Græsted |
I drift, Græsted |
Afventer rest. Græsted |
| Pak- og godsvogne |
DSB Pb 11 073 |
DSB Za 9821 |
DSB Ze 50 21 80 |
DSB Hj 37 768 |
OHJ PH 454 |
OHJ E 243 |
FFJ Em 37 |
| Type: | Åben godsvogn |
Ølvogn "Carlsberg" |
Tankvogn DDPA |
Lukket godsvogn |
Åben godsvogn |
Rejse godsvogn |
Rejse godsvogn |
| Byggested: | Scandia, Randers |
Atlas, Sverige |
Bremen, Tyskland |
Scandia, Randers |
Bremen, Tyskland |
Vulcan, Maribo |
Vulcan, Maribo |
| Byggeår: | 1947 | 1885 | 1920 | 1919/1960 | 1920 | 1899 | 1897/1933 |
| Hjuldiameter: | 980 mm | - | 1025 mm | - | 935 mm | 960 mm | - |
| Vognvægt: | 9,4 tons | 8,5 tons | 11 tons | 12 tons | 9 tons | 14 tons | - |
| Last: | 20 tons | - | 15m³ | 15,5 tons | 15 tons | 10 tons | - |
| Bremsevægt: | 9 tons/tom 20 tons/læsset |
- | 10 tons/tom 16 tons/læsset |
10 tons/tom 16 tons/læsset |
9 tons/tom 9 tons/læsset |
11 tons | - |
| Bremse: | Trykluft | Håndbremse | Trykluft | Trykluft | Trykluft | Trykluft | Trykluft |
| Hastighed: | 80 km/t | 60 km/t | 80 km/t | 80 km/t | 60 km/t | 80 km/t | 45 km/t |
| Længde: | 9 020 mm | 6 770 mm | 8 780 mm | 8 640 mm | 8 100 mm | 9 745 mm | - |
| Belysning: | - | - | - | - | - | Ja | - |
| Opvarmning: | - | - | - | - | - | Kakkelovn | - |
| Placering: | I drift, Rungsted |
Hensat Græsted |
I drift, Rungsted |
I drift, Græsted |
I drift, Rungsted |
I drift, Græsted |
Hensat, |